× You got this result searching for " WCA376M ".
376
Applications
Available in following catalogs
America Del Sur Catalog Applications
| Manufacturer | Model | Engine | Kw | Start | Finish | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No result | |||||||||||
| 78 Total Applications | |||||||||||
![]() | FIAT | TALENTO 1.9 | 149 B1.000 DIéSEL | 52 | 1989 | 1994 | 1990 1991 1992 1993 | ||||
![]() | FIAT | TALENTO 1.9 | 149 B1.000 DIéSEL | 52 | 1989 | 1994 | 1990 1991 1992 1993 | ||||
![]() | FIAT | TALENTO 1.9 | 149 B1.000 DIéSEL | 52 | 1989 | 1994 | 1990 1991 1992 1993 | ||||
![]() | TOYOTA | AYGO 1.0 | 1KR-FE GASOLINA | 50 | 2005 | 2014 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | ||||
![]() | TOYOTA | COASTER 4.1 | 15B-FTE DIéSEL | 100 | 2003 | - | |||||
![]() | TOYOTA | COASTER 4.2 | 1H-Z DIéSEL | 59 | 1987 | 1993 | 1988 1989 1990 1991 1992 | ||||
![]() | TOYOTA | COASTER 4.2 | 1H-Z DIéSEL | 94 | 1993 | - | |||||
![]() | TOYOTA | COASTER 4.2 | 1H-Z DIéSEL | 96 | 1993 | 2008 | 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | ||||
![]() | TOYOTA | COASTER 4.2 | 1H-Z DIéSEL | 100 | 2004 | - | |||||
![]() | TOYOTA | DYNA 1.8 | 2Y GASOLINA | 61 | 1987 | 1995 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 | ||||
![]() | TOYOTA | DYNA 2.0 | 3Y GASOLINA | 65 | 1985 | 1987 | 1986 | ||||
![]() | TOYOTA | DYNA 2.5 | 2KD-FTV DIéSEL | 75 | 2001 | - | |||||
![]() | TOYOTA | DYNA 3.0 | 1KD-FTV DIéSEL | 80 | 2006 | - | |||||
![]() | TOYOTA | DYNA 3.0 | 1KD-FTV DIéSEL | 100 | 2009 | - | |||||
![]() | TOYOTA | DYNA 3.0 | 1KD-FTV DIéSEL | 106 | 2006 | - | |||||
![]() | TOYOTA | DYNA 3.4 | 13B DIéSEL | 66 | 1977 | 1987 | 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 | ||||
![]() | TOYOTA | DYNA 3.4 | 13B DIéSEL | 66 | 1984 | 1987 | 1985 1986 | ||||
![]() | TOYOTA | DYNA 4.1 | 15B-F DIéSEL | 92 | 1995 | 1999 | 1996 1997 1998 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 3.0 | 1KD-FTV DIéSEL | 120 | 2000 | 2002 | 2001 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 3.0 | 1KZ-T DIéSEL | 92 | 1993 | 1996 | 1994 1995 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 3.0 | 1KZ-T; 1KZ-TE DIéSEL | 92 | 1993 | 1996 | 1994 1995 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 3.0 | 1KZ-TE DIéSEL | 92 | 1996 | 2002 | 1997 1998 1999 2000 2001 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 3.0 | 1KZ-TE DIéSEL | 103 | 1995 | 2000 | 1996 1997 1998 1999 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 3.0 | B DIéSEL | 59 | 1969 | 1984 | 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 3.4 | 13B-T DIéSEL | 91 | 1985 | 1989 | 1986 1987 1988 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 3.4 | 3B DIéSEL | 66 | 1980 | 1983 | 1981 1982 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 3.4 | 3B DIéSEL | 66 | 1980 | 1984 | 1981 1982 1983 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 3.4 | 3B DIéSEL | 66 | 1980 | 1984 | 1981 1982 1983 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 3.4 | 3B DIéSEL | 66 | 1981 | 1987 | 1982 1983 1984 1985 1986 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 3.4 | 3B DIéSEL | 70 | 1984 | 1996 | 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 3.5 | 1PZ DIéSEL | 85 | 1990 | 1994 | 1991 1992 1993 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 3.6 | H DIéSEL | 66 | 1975 | 1980 | 1976 1977 1978 1979 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 3.6 | H DIéSEL | 66 | 1979 | 1980 | |||||
![]() | TOYOTA | LAND 3.9 | F GASOLINA | 96 | 1969 | 1975 | 1970 1971 1972 1973 1974 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 3.9 | F GASOLINA | 96 | 1969 | 1975 | 1970 1971 1972 1973 1974 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.0 | 12HT DIéSEL | 100 | 1985 | 1989 | 1986 1987 1988 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.0 | 1GR-FE GASOLINA | 207 | 2009 | - | |||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.0 | 2H DIéSEL | 74 | 1982 | 1985 | 1983 1984 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.0 | 2H DIéSEL | 76 | 1980 | 1984 | 1981 1982 1983 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.0 | 2H DIéSEL | 76 | 1980 | 1984 | 1981 1982 1983 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.0 | 2H DIéSEL | 76 | 1982 | 1989 | 1983 1984 1985 1986 1987 1988 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.0 | 2H DIéSEL | 77 | 1981 | 1988 | 1982 1983 1984 1985 1986 1987 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.0 | 3F GASOLINA | 101 | 1984 | 1987 | 1985 1986 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.0 | 3F-E GASOLINA | 115 | 1985 | 1997 | 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.0 | 3F-E GASOLINA | 115 | 1987 | 1992 | 1988 1989 1990 1991 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.0 | 3F-E GASOLINA | 115 | 1990 | 1992 | 1991 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.2 | 1H-Z DIéSEL | 96 | 1990 | - | |||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.2 | 1H-Z DIéSEL | 96 | 1990 | - | |||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.2 | 1H-Z DIéSEL | 96 | 1998 | 2007 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.2 | 1H-Z DIéSEL | 99 | 1990 | 1997 | 1991 1992 1993 1994 1995 1996 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.2 | 1H-Z DIéSEL | 123 | 1990 | 2001 | 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.2 | 1H-Z DIéSEL | 123 | 1990 | 2001 | 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.2 | 1HD-FT DIéSEL | 125 | 1995 | 1997 | 1996 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.2 | 1HD-FTE DIéSEL | 150 | 2001 | 2006 | 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.2 | 1HD-T DIéSEL | 118 | 1992 | 1997 | 1993 1994 1995 1996 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.2 | 1HD-T DIéSEL | 123 | 1990 | 1997 | 1991 1992 1993 1994 1995 1996 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.2 | 2F GASOLINA | 89 | 1972 | 1983 | 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.2 | 2F GASOLINA | 89 | 1975 | 1986 | 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.2 | 2F GASOLINA | 89 | 1975 | 1986 | 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.2 | 2F GASOLINA | 96 | 1975 | 1984 | 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.2 | 2F GASOLINA | 101 | 1975 | 1982 | 1976 1977 1978 1979 1980 1981 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.5 | 1FZ-FE GASOLINA | 151 | 1992 | 1997 | 1993 1994 1995 1996 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.5 | 1FZ-FE GASOLINA | 158 | 1992 | 1997 | 1993 1994 1995 1996 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.5 | 1FZ-FE GASOLINA | 158 | 1992 | 1999 | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.5 | 1FZ-FE GASOLINA | 165 | 1992 | 2009 | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.7 | 2UZ-FE GASOLINA | 173 | 1998 | 2007 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | ||||
![]() | TOYOTA | LAND 4.7 | 2UZ-FE GASOLINA | 175 | 2002 | 2007 | 2003 2004 2005 2006 | ||||
![]() | TOYOTA | LITEACE 1.3 | 4K GASOLINA | 43 | 1979 | 1985 | 1980 1981 1982 1983 1984 | ||||
![]() | TOYOTA | LITEACE 1.3 | 4K; 4K-C GASOLINA | 42 | 1979 | 1986 | 1980 1981 1982 1983 1984 1985 | ||||
![]() | TOYOTA | PLATZ 1.0 | 1SZ-FE GASOLINA | 50 | 1999 | 2005 | 2000 2001 2002 2003 2004 | ||||
![]() | TOYOTA | RACTIS 1.3 | 2SZ-FE GASOLINA | 64 | 2005 | 2010 | 2006 2007 2008 2009 | ||||
![]() | TOYOTA | YARIS 1.0 | 1KR-FE GASOLINA | 51 | 2005 | 2011 | 2006 2007 2008 2009 2010 | ||||
![]() | TOYOTA | YARIS 1.0 | 1KR-FE GASOLINA | 51 | 2010 | 2020 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | ||||
![]() | TOYOTA | YARIS 1.0 | 1KR-FE GASOLINA | 52 | 2005 | 2010 | 2006 2007 2008 2009 | ||||
![]() | TOYOTA | YARIS 1.0 | 1SZ-FE GASOLINA | 48 | 2003 | 2005 | 2004 | ||||
![]() | TOYOTA | YARIS 1.0 | 1SZ-FE GASOLINA | 50 | 1999 | 2005 | 2000 2001 2002 2003 2004 | ||||
![]() | TOYOTA | YARIS 1.3 | 2SZ-FE GASOLINA | 64 | 2002 | 2005 | 2003 2004 | ||||
![]() | TOYOTA | YARIS 1.3 | 2SZ-FE GASOLINA | 64 | 2005 | 2010 | 2006 2007 2008 2009 | ||||
Argentina
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominican Republic
Ecuador
Europe
Guatemala
Nicaragua
Paraguay
Peru
Venezuela
